Couleurs des LED, sons du buzzer et motifs de vibration pour RADR
RADR fournit un retour visuel, audio et haptique pour communiquer l'état de l'appareil sans que vous ayez à regarder l'écran.
Système LED
RADR dispose de trois LED RVB (WS2812B) positionnées autour de l'appareil :
| Position | Emplacement | Objectif principal |
|---|---|---|
| LED 0 | Encodeur gauche | Indicateur du mode Speed |
| LED 1 | Milieu | État de connexion/lecture |
| LED 2 | Encodeur droit | Indicateur de mode actif |
Couleurs et significations des LED
États du système
| État | LED | Couleur | Valeur HSV | Luminosité |
|---|---|---|---|---|
| Recherche/balayage | Toutes | Bleu | 150 | 255 (pulsé) |
| Inactif (Menu principal) | Toutes | Blanc doux | 180 | 50 |
| Appareil connecté | Milieu | Blanc | — | 50 |
| En pause/arrêté | Milieu | Rouge | — | 255 |
Modes de contrôle OSSM
Lors du contrôle d'un OSSM, les LED des encodeurs indiquent le mode actif :
| Mode | LED | Couleur | Description |
|---|---|---|---|
| Speed | Gauche | Violet | Toujours actif (la vitesse est toujours contrôlée par l’encodeur gauche) |
| Depth | Droite | Corail/Rouge | L’encodeur droit ajuste la profondeur |
| Sensation | Droite | Bleu | L’encodeur droit ajuste Sensation |
| Stroke | Droite | Vert | L’encodeur droit ajuste Stroke |
Motifs de comportement des LED
| Motif | Signification |
|---|---|
| Allumage fixe | État statique (connecté, en pause, etc.) |
| Pulsation | Balayage ou recherche en cours |
| Flash rapide | Retour lors de l’appui sur un bouton ou d’un changement de mode |
Motifs sonores du buzzer
RADR utilise un buzzer piézoélectrique (GPIO 2) pour fournir un retour audio pour les événements clés.
Son de démarrage
Motif : Séquence ascendante de 4 notes
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 523 Hz (C5) | 100 ms |
| 2 | 659 Hz (E5) | 100 ms |
| 3 | 784 Hz (G5) | 100 ms |
| 4 | 1047 Hz (C6) | 150 ms |
Joué lorsque RADR s'allume.
Son d'arrêt
Motif : Séquence décroissante de 4 notes
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 1047 Hz (C6) | 100 ms |
| 2 | 784 Hz (G5) | 100 ms |
| 3 | 659 Hz (E5) | 100 ms |
| 4 | 523 Hz (C5) | 150 ms |
Joué lors du passage en mode veille.
Appareil connecté
Motif : Séquence ascendante de 3 notes
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 1047 Hz (C6) | 80 ms |
| 2 | 1319 Hz (E6) | 80 ms |
| 3 | 1568 Hz (G6) | 120 ms |
Joué lors de la connexion réussie à un appareil.
Appareil déconnecté
Motif : Séquence décroissante de 3 notes
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 1568 Hz (G6) | 80 ms |
| 2 | 1319 Hz (E6) | 80 ms |
| 3 | 1047 Hz (C6) | 120 ms |
Joué lorsqu'un appareil se déconnecte.
En pause
Motif : Double bip
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 800 Hz | 150 ms |
| Pause | — | 100 ms |
| 2 | 800 Hz | 150 ms |
Joué lors d'une pause de lecture.
Lecture/Reprise
Motif : Séquence ascendante de deux tons
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 1200 Hz | 100 ms |
| 2 | 1400 Hz | 100 ms |
Joué lors de la reprise de la lecture.
Pièce Mario (œuf de Pâques)
Motif : Son de pièce classique
| Note | Fréquence | Durée |
|---|---|---|
| 1 | 2637 Hz (E7) | 80 ms |
| 2 | 3136 Hz (G7) | 300 ms |
Retour spécial pour certaines interactions.
Retour haptique
RADR comprend un moteur de vibration (GPIO 47) pour le retour haptique. Les motifs de vibration reflètent généralement les motifs sonores du buzzer et fournissent un retour tactile qui fonctionne sans son.
Applications des vibrations
| Événement | Vibration |
|---|---|
| Pression sur un bouton | Impulsion courte |
| Changement de mode | Vibration rapide |
| Connexion | Double vibration |
| Pause/arrêt | Forte vibration |
Temporisations des motifs de vibration
| Motif | Description | Durées d'impulsion (ms) |
|---|---|---|
| Impulsion unique | Retour rapide | 50 |
| Double impulsion | Retour de confirmation | 50, pause 200, 50 |
| Triple impulsion | Forte confirmation | 10, pause 50, 20, pause 50, 30 |
| Impulsion d'erreur | Indication d'erreur longue | 500 |
| Arrêt | Impulsions descendantes | 150, 100, 100, 100 |
| Appareil connecté | Impulsions ascendantes | 100, 100, 150 |
| Appareil déconnecté | Impulsions descendantes | 150, 100, 100 |
| En pause | Double impulsion | 150, 150 |
| Lecture/Reprise | Double impulsion rapide | 100, 100 |
Le retour de vibration vous aide à utiliser RADR au toucher, particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité ou lorsque l'appareil est hors de vue directe.
Schéma de couleurs de l'interface utilisateur
L'écran du RADR utilise une palette de couleurs cohérente :
Couleurs d'arrière-plan
| Élément | Code couleur | Description |
|---|---|---|
| Arrière-plan | 0x10c5 | Gris foncé (Gris 900) |
| Fond de texte | Blanc | Couleur du texte principal |
| Texte secondaire | 0xDEFB | Gris clair |
| Désactivé | 0x1082 | Gris très foncé |
Couleurs du mode OSSM
| Mode | Code couleur | Nom de la couleur |
|---|---|---|
| Speed | 0x5013 | Violet royal |
| Depth | 0xE186 | Corail chaud |
| Sensation | 0x3C9F | Bleu océan |
| Stroke | 0x4E8A | Vert forêt |
Couleurs d'état
| État | Couleur |
|---|---|
| Actif/Normal | Blanc |
| En pause/arrêté | Rouge |
| Désactivé | Gris foncé |
| Sélectionné/mis en surbrillance | Couleurs d'accentuation |
Temporisation du retour
| Événement | Temps de réponse |
|---|---|
| Pression sur un bouton | < 10 ms |
| Changement d'encodeur | < 10 ms |
| Changement de mode | < 50 ms |
| Changement de couleur des LED | < 20 ms |
Conseils pour utiliser les retours
Apprenez les sons du buzzer pour faire fonctionner RADR sans regarder. Le son de connexion (ascendant), par opposition au son de déconnexion (descendant), indique clairement l'état.
La LED de gauche (violette pour la vitesse) et la LED de droite (couleur du mode) vous indiquent en un coup d’œil quel paramètre chaque encodeur contrôle.
La LED rouge du milieu signifie toujours que l’appareil est en pause ou arrêté. Le blanc signifie qu’il est actif et prêt.